24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510049 ] 胖哥 的評論:好聊天的美女( 2024-10-12 22:18:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1532383 ] 藍天語 的評論:( 2024-10-07 07:10:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6352377 ] 一支刺y 的評論:( 2024-10-01 12:39:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6225267 ] 沫 的評論:奶大美女,爱了 ( 2024-09-29 20:04:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6821407 ] 澳洲小龍蝦 的評論:可愛的妹妹,聽話( 2024-09-27 07:36:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7317309 ] 狐狸夭 的評論:身材超級好顏值也很讚非常值得期待下次見哦妹妹( 2024-09-27 02:05:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1752489 ] 小臉男 的評論:人美奶大個性開朗一直要一一( 2024-09-27 00:02:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7456265 ] 哈哇哦 的評論:太正( 2024-09-22 15:09:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4646543 ] 大彭 的評論:笑容好看,表演很好,身材很好( 2024-09-22 09:55:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7250863 ] 玩美J身 的評論:中秋節快樂 永遠要過得更好( 2024-09-17 19:45:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2236559 ] gogog 的評論:( 2024-08-23 16:43:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 19:02 | 21:48 | 166 分鐘 |
2 | 15:14 | 18:29 | 195 分鐘 | |
3 | 14:48 | 15:10 | 22 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
5 | 2024-10-14 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
6 | 19:30 | 21:08 | 98 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 19:34 | 23:59 | 265 分鐘 |
9 | 19:25 | 19:31 | 6 分鐘 | |
10 | 17:21 | 17:40 | 19 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
13 | 10:09 | 11:55 | 106 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
17 | 2024-10-10 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
18 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
20 | 19:02 | 20:33 | 91 分鐘 | |
21 | 18:05 | 18:48 | 43 分鐘 | |
22 | 15:58 | 16:30 | 32 分鐘 | |
23 | 15:39 | 15:53 | 14 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
26 | 21:20 | 22:58 | 98 分鐘 | |
27 | 15:27 | 18:58 | 211 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
29 | 2024-10-07 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
30 | 18:40 | 22:18 | 218 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 twkiss.v791.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|